Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Ø mm | KG/mt | Ø mm | KG/mt | Ø mm | KG/mt |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0,023 | 23 | 0,494 | 70 | 4,577 |
6 | 0,034 | 24 | 0,538 | 75 | 5,255 |
7 | 0,046 | 25 | 0,584 | 80 | 5,979 |
8 | 0,060 | 26 | 0,631 | 85 | 6,749 |
9 | 0,076 | 27 | 0,681 | 90 | 7,567 |
10 | 0,093 | 28 | 0,732 | 95 | 8,431 |
11 | 0,113 | 30 | 0,841 | 100 | 9,342 |
12 | 0,135 | 32 | 0,956 | 110 | 11,303 |
13 | 0,158 | 34 | 1,080 | 120 | 13,452 |
14 | 0,183 | 35 | 1,144 | 130 | 15,787 |
15 | 0,210 | 36 | 1,211 | 140 | 18,309 |
16 | 0,239 | 38 | 1,349 | 150 | 21,018 |
17 | 0,270 | 40 | 1,495 | 160 | 23,914 |
18 | 0,303 | 45 | 1,892 | 170 | 26,997 |
19 | 0,337 | 50 | 2,335 | 180 | 30,266 |
20 | 0,374 | 55 | 2,826 | 190 | 33,723 |
21 | 0,412 | 60 | 3,363 | 200 | 37,366 |
22 | 0,452 | 65 | 3,947 |
|
|
Механические свойства | NORM | единицы | Литьевой стержень |
Удельный вес | DIN 53479 | gr/cm³ | 1,19 |
Ударная вязкость (Charpy) | DIN 53453 | kJ/m² | 15 |
ударная вязкость образца с надрезом(Izod) | DIN 53453 | kJ/m² | 1,6 |
предел прочности на разрыв (Charpy) | D638 | Mpa | |
–40° C | 110 | ||
20° C | 80 | ||
70° C | 40 | ||
относительное удлинение при разрыве | DIN 53455 | % | 5,5 |
предел прочности при статическом изгибе (образец 80x10x4 mm³) | D790 | Mpa | 115 |
предел текучести при сжатии | - | MPa | 110 |
максимальное безопасное напряжение (up to 40° C) | - | Mpa | 5 ... 10 |
Модуль упругости (краткосрочное значение) | D790 | MPa | 3300 |
твёрдость на вдавливание H 961/30 | DIN 53456 | MPa | 175 |
Стойкость к истиранию in Taber abrader test (100 rev.; 5,4 N; CS-10F) | - | % Haze | 20 ... 30 |
Коэффициент трения µ | - | - | |
пластмасса/пластмасса | 0,8 | ||
пластмасса/сталь | 0,5 | ||
сталь/пластмасса | 0,45 | ||
коэффициент Пуассона µb | - | - | 0,37 |
Resistance to puck impact from thickness (FMPA Stuttgart – Germany) | similarto DIN 18032 | - | 12 mm |
скорость звука | - | m/s | 2700 ... 2800 |
Индекс звукоизоляции Rw | - | dB | |
4 mm | 26 | ||
6 mm | 30 | ||
10 mm | 32 | ||
Оптические свойства | |||
коэффициент пропускания света ƬD65 | DIN 5036 | % | ~ 92 |
прохождение ультрафиолетового излучения | - | - | да |
потери при отражении в видимом диапазоне каждая поверхность | - | % | 4 |
Адсорбции в видимом диапазоне | - | % | <0,05 |
индекс рефракции nD20 | - | - | 1,491 |
Электрические свойства | |||
объёмное удельное сопротивление | DIN VDE 0303 | ohm . cm | >1015 |
диэлектрическая прочность | DIN VDE 0303 | kV/mm | ~ 30 |
(1 мм толщина образца) | |||
Диэлектрическая постоянная при 50 MHz при 0,1 MHz | DIN 53483 | - | 3.6 2.7 |
Коэффициент диэлектрических потерь при 50 MHz при 0,1 MHz | DIN 53483 | - | 0.06 0.02 |
ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА | |||
Коэффициент линейного теплового расширения | DIN 53752 | mm/m ° C | 0,7 |
Возможное расширение к теплу и влаге | - | mm/m | 5 |
Теплопроводность при 20°C | DIN 52612 | W/(mK) | 0,19 |
коэффициент теплопередачи для образца: | DIN 4701 | W/m2K |
|
1 mm. | 5,8 | ||
3 mm | 5,6 | ||
5 mm. | 5,3 | ||
10 mm. | 4,4 | ||
удельная теплоемкость | - | J/gK | 1,47 |
температура формовки | - | °C | 160 ...175 |
максимальная поверхностная температура (ИК излучатель) | - | °C | 200 |
Максимальная рабочая температура (без механического воздействия) | - | °C | 80 |
температура возгорания | DIN 51794 | °C | 425 |
Огнестойкость (материал толщина > 2 мм) | DIN 4102 | - | B2, normal flammable |
температура тепловой деформации (HDT) | - | °C | |
поверхностное напряжение 1,8 Mpa | 105 | ||
поверхностное напряжение 0,45 Mpa | 113 | ||
поведение по отношению к воде | |||
водопоглощение(24 ч. 20° C) из сухого состояния образец 60 x 60 x 2 mm3 | DIN 53495 | mg | 41 |
максимальное увеличение веса при погружении | DIN 53495 | % | 2,1 |
Новости, обзоры и акции