Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции

|
|
|
|
|
Заглушка фланцевая из оргстекла под уплотнитель |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Исполнение 5 с наружной полировкой |
|
|
|
|||||||
| DN | Наименование | Труба | D | D1 | b | D4 | f | h2 | d | n | Вес гр. | Уплотнитель | |||
| 32 | Фл 50х40 DN 32 135-5-35-ОС GS 15 | 50 | * | 40 | 135 | 100 | 15 | 53 | 4,4 | 3 | 18 | 4 | 255 | 054-062-46-2-6 | 53х4,6 |
| 40 | Фл 60х50 DN 40 145-5-43-ОС GS 15 | 60 | * | 50 | 145 | 110 | 15 | 62 | 4,4 | 3 | 18 | 4 | 294 | 063-071-46-2-6 | 62х4.6 |
| 50 | Фл 70х60 DN 50 160-5-53-ОС GS 20 | 70 | * | 60 | 160 | 125 | 20 | 77 | 4,4 | 3 | 18 | 4 | 478 | 077-085-46-2-6 | 77.5х4.6 |
| 65 | Фл 80х70 DN 65 180-5-63-ОС GS 20 | 80 | * | 70 | 180 | 145 | 20 | 85,5 | 4,4 | 3 | 18 | 4 | 605 | 088-095-46-5-6 | 85.5х4.6 |
| Фл 90х80 DN 65 180-5-72-ОС GS 20 | 90 | * | 80 | 180 | 145 | 20 | 95 | 4,4 | 3 | 18 | 4 | 605 | 098-105-46-5-6 | 95х4,6 | |
| 80 | Фл 100х90 DN 80 195-5-85-ОС GS 20 | 100 | * | 90 | 195 | 160 | 20 | 105 | 4,4 | 3 | 18 | 8 | 710 | 108-115-46-5-6 | 105х4.6 |
| 80 | Фл 110х100 DN 80 195-5-95-ОС GS 20 | 110 | * | 100 | 195 | 160 | 20 | 118 | 5,5 | 4 | 18 | 8 | 710 | 120-130-58-5-6 | 118х5.8 |
| 100 | Фл 120х110 DN 100 215-5-103-ОС GS 20 | 120 | * | 110 | 215 | 180 | 20 | 122,5 | 5,5 | 4 | 18 | 8 | 860 | 125-135-58-5-6 | 122.5х5.8 |
| 100 | Фл 130х120 DN 100 215-5-113-ОС GS 20 | 130 | * | 120 | 215 | 180 | 20 | 132,5 | 5,5 | 4 | 18 | 8 | 860 | 135-145-58-5-6 | 132.5х5.8 |
| 125 | Фл 140х130 DN 125 245-5-125-ОС GS 20 | 140 | * | 130 | 245 | 210 | 20 | 147,5 | 5,5 | 4 | 18 | 8 | 1120 | 150-160-58-5-6 | 147.5х5.8 |
| 125 | Фл 150х140 DN 125 245-5-133-ОС GS 20 | 150 | * | 140 | 245 | 210 | 20 | 157 | 5,5 | 4 | 18 | 8 | 1120 | 160-170-58-5-6 | 157х5.8 |
| 125 | Фл 160х150 DN 125 245-5-145-ОС GS 20 | 160 | * | 150 | 245 | 210 | 20 | 167 | 5,5 | 4 | 18 | 8 | 1120 | 170-180-58-5-6 | 167х5.8 |
| 150 | Фл 170х160 DN 150 280-5-155-ОС GS 20 | 170 | * | 160 | 280 | 240 | 20 | 177 | 5,5 | 4 | 22 | 8 | 1460 | 180-190-58-5-6 | 177х5.5 |
| 150 | Фл 180х170 DN 150 280-5-165-ОС GS 20 | 180 | * | 170 | 280 | 240 | 20 | 187 | 5,5 | 4 | 22 | 8 | 1460 | 190-200-58-5-6 | 187х5.8 |
| 200 | Фл 200х190 DN 200 335-5-183-ОС GS 20 | 200 | * | 190 | 335 | 295 | 20 | 206,5 | 5,5 | 4 | 22 | 8 | 2090 | 210-220-58-5-6 | 206.5х5.8 |
| 250 | Фл 250х240 DN 250 390-5-233-ОС GS 20 | 250 | * | 240 | 390 | 350 | 20 | 255,5 | 5,5 | 4 | 22 | 12 | 2840 | 260-270-58-5-6 | 255.5х5.8 |
| 250 | Фл 300х290 DN 250 390-5-283-ОС GS 25 | 300 | * | 290 | 390 | 350 | 25 | 304 | 5,5 | 4 | 22 | 12 | 3545 | 310-320-58-5-6 | 314.5х5.8 |
Новости, обзоры и акции