Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции

|
|
|
|
|
|
Фланец из оргстекла плоский под вклейку |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Исполнение 1 с наружной полировкой |
|
|
|||||||
| DN | Наименование | Труба | D | D1 | b | db | D2 | D3 | h1 | d | n | Вес | ||
| 32 | Фл 50х40 DN 32 135-1-35-ОС GS 15 | 50 | * | 40 | 135 | 100 | 15 | 35 | 51 | 39 | 3 | 18 | 4 | 230 |
| 40 | Фл 60х50 DN 40 145-1-43-ОС GS 15 | 60 | * | 50 | 145 | 110 | 15 | 42 | 61 | 49 | 3 | 18 | 4 | 265 |
| 50 | Фл 70х60 DN 50 160-1-53-ОС GS 20 | 70 | * | 60 | 160 | 125 | 20 | 53 | 71 | 59 | 3 | 18 | 4 | 430 |
| 65 | Фл 80х70 DN 65 180-1-63-ОС GS 20 | 80 | * | 70 | 180 | 145 | 20 | 63 | 81 | 69 | 3 | 18 | 4 | 545 |
| 65 | Фл 90х80 DN 65 180-1-73-ОС GS 20 | 90 | * | 80 | 180 | 145 | 20 | 73 | 91 | 79 | 3 | 18 | 4 | 545 |
| 80 | Фл 100х90 DN 80 195-1-85-ОС GS 20 | 100 | * | 90 | 195 | 160 | 20 | 85 | 101 | 89 | 3 | 18 | 8 | 640 |
| 80 | Фл 110х100 DN 80 195-1-95-ОС GS 20 | 110 | * | 100 | 195 | 160 | 20 | 95 | 111 | 99 | 3 | 18 | 8 | 640 |
| 100 | Фл 120х110 DN 100 215-1-103-ОС GS 20 | 120 | * | 110 | 215 | 180 | 20 | 103 | 121 | 109 | 3 | 18 | 8 | 778 |
| 100 | Фл 130х120 DN 100 215-1-113-ОС GS 20 | 130 | * | 120 | 215 | 180 | 20 | 113 | 131 | 119 | 3 | 18 | 8 | 778 |
| 125 | Фл 140х130 DN 125 245-1-125-ОС GS 20 | 140 | * | 130 | 245 | 210 | 20 | 123 | 141 | 129 | 3 | 18 | 8 | 1010 |
| 125 | Фл 150х140 DN 125 245-1-133-ОС GS 20 | 150 | * | 140 | 245 | 210 | 20 | 133 | 151 | 139 | 3 | 18 | 8 | 1010 |
| 125 | Фл 160х150 DN 125 245-1-145-ОС GS 20 | 160 | * | 150 | 245 | 210 | 20 | 145 | 161 | 149 | 3 | 18 | 8 | 1010 |
| 150 | Фл 170х160 DN 150 280-1-155-ОС GS 20 | 170 | * | 160 | 280 | 240 | 20 | 155 | 171 | 159 | 3 | 22 | 8 | 1319 |
| 150 | Фл 180х170 DN 150 280-1-165-ОС GS 20 | 180 | * | 170 | 280 | 240 | 20 | 165 | 181 | 169 | 3 | 22 | 8 | 1319 |
| 200 | Фл 200х190 DN 200 335-1-183-ОС GS 20 | 200 | * | 190 | 335 | 295 | 20 | 183 | 201 | 189 | 3 | 22 | 8 | 1888 |
| 250 | Фл 250х240 DN 250 390-1-233-ОС GS 20 | 250 | * | 240 | 390 | 350 | 20 | 233 | 251 | 239 | 3 | 22 | 12 | 2559 |
| 250 | Фл 300х290 DN 250 390-1-283-ОС GS 25 | 300 | * | 290 | 390 | 350 | 25 | 283 | 201 | 289 | 3 | 22 | 12 | 3199 |
Новости, обзоры и акции