Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
Фланец из оргстекла плоский под уплотитель |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
Исполнение 2 с наружной полировкой |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
DN | Наименование | Труба | D | D1 | b | db | D2 | D3 | h1 | D4 | f | h2 | d | n | Вес | Уплотнитель | |||
32 | Фл 50х40 DN 32 135-2-35-ОС GS 15 | 50 | * | 40 | 135 | 100 | 15 | 35 | 51 | 39 | 3 | 53 | 4 | 3 | 18 | 4 | 230 | 054-062-46-2-6 | 53х4,6 |
40 | Фл 60х50 DN 40 145-2-43-ОС GS 15 | 60 | * | 50 | 145 | 110 | 15 | 42 | 61 | 49 | 3 | 62 | 4 | 3 | 18 | 4 | 265 | 063-071-46-2-6 | 62х4.6 |
50 | Фл 70х60 DN 50 160-2-53-ОС GS 20 | 70 | * | 60 | 160 | 125 | 20 | 52 | 71 | 59 | 3 | 77 | 4 | 3 | 18 | 4 | 430 | 077-085-46-2-6 | 77.5х4.6 |
65 | Фл 80х70 DN 65 180-2-63-ОС GS 20 | 80 | * | 70 | 180 | 145 | 20 | 63 | 81 | 69 | 3 | 86 | 4 | 3 | 18 | 4 | 545 | 088-095-46-2-6 | 85.5х4.6 |
Фл 90х80 DN 65 180-2-73-ОС GS 20 | 90 | * | 80 | 180 | 145 | 20 | 73 | 91 | 79 | 3 | 95 | 4 | 3 | 18 | 4 | 545 | 098-105-46-2-6 | 95х4,6 | |
80 | Фл 100х90 DN 80 195-2-85-ОС GS 20 | 100 | * | 90 | 195 | 160 | 20 | 85 | 101 | 89 | 3 | 105 | 4 | 3 | 18 | 8 | 640 | 108-115-46-2-6 | 105х4.6 |
Фл 110х100 DN 80 195-2-95-ОС GS 20 | 110 | * | 100 | 195 | 160 | 20 | 95 | 111 | 99 | 3 | 118 | 6 | 4 | 18 | 8 | 640 | 120-130-58-2-6 | 118х5.8 | |
100 | Фл 120х110 DN 100 215-2-103-ОС GS 20 | 120 | * | 110 | 215 | 180 | 20 | 103 | 121 | 109 | 3 | 123 | 6 | 4 | 18 | 8 | 778 | 125-135-58-2-6 | 122.5х5.8 |
Фл 130х120 DN 100 215-2-113-ОС GS 20 | 130 | * | 120 | 215 | 180 | 20 | 113 | 131 | 119 | 3 | 133 | 6 | 4 | 18 | 8 | 778 | 135-145-58-2-6 | 132.5х5.8 | |
125 | Фл 140х130 DN 125 245-2-125-ОС GS 20 | 140 | * | 130 | 245 | 210 | 20 | 123 | 141 | 129 | 3 | 148 | 6 | 4 | 18 | 8 | 1010 | 150-160-58-2-6 | 147.5х5.8 |
Фл 150х140 DN 125 245-2-133-ОС GS 20 | 150 | * | 140 | 245 | 210 | 20 | 133 | 151 | 139 | 3 | 157 | 6 | 4 | 18 | 8 | 1010 | 160-170-58-2-6 | 157х5.8 | |
Фл 160х150 DN 125 245-2-145-ОС GS 20 | 160 | * | 150 | 245 | 210 | 20 | 145 | 161 | 149 | 3 | 167 | 6 | 4 | 18 | 8 | 1010 | 170-180-58-2-6 | 167х5.8 | |
150 | Фл 170х160 DN 150 280-2-155-ОС GS 20 | 170 | * | 160 | 280 | 240 | 20 | 155 | 171 | 159 | 3 | 177 | 6 | 4 | 22 | 8 | 1319 | 180-190-58-2-6 | 177х5.8 |
Фл 180х170 DN 150 280-2-165-ОС GS 20 | 180 | * | 170 | 280 | 240 | 20 | 165 | 181 | 169 | 3 | 187 | 6 | 4 | 22 | 8 | 1319 | 190-200-58-2-6 | 187х5.8 | |
200 | Фл 200х190 DN 200 335-2-183-ОС GS 20 | 200 | * | 190 | 335 | 295 | 20 | 183 | 201 | 189 | 3 | 207 | 6 | 4 | 22 | 8 | 1888 | 210-220-58-2-6 | 206.5х5.8 |
250 | Фл 250х240 DN 250 390-2-233-ОС GS 20 | 250 | * | 240 | 390 | 350 | 20 | 233 | 251 | 239 | 3 | 256 | 6 | 4 | 22 | 12 | 2559 | 260-270-58-2-6 | 255.5х5.8 |
Фл 300х290 DN 250 390-2-283-ОС GS 25 | 300 | * | 290 | 390 | 350 | 25 | 283 | 301 | 289 | 3 | 304 | 6 | 4 | 22 | 12 | 3199 | 310-320-58-2-6 | 314.5х5.8 |
Новости, обзоры и акции